TYPE: STC3010、 STC3012、STC3015、 STC4012
Features(特性):
1)Low-profile type with low Rdc and large current(小尺寸,低直流电阻,大电流)
2) Compact and thin (轻便薄小)
3) Be suitable for high density mounting(适用于高密度安装)
4) Magnetically shielded construction(闭磁路构造设计)
Applications(用途):
1) Protable telephones. HDD. Digtital Camera.(应用在手机、硬盘驱动器、数码相机等电子产品中)
Product Identifications (产品识别)
Unit: mm
Type | A | B | C | D |
(类别) | ±0.3 | ±0.3 | (max) | ±0.2 |
STC3010 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 1.1 |
STC3012 | 3.0 | 2.6 | 1.2 | 1.1 |
STC3015 | 3.0 | 2.6 | 1.5 | 1.1 |
STC4012 | 4.0 | 3.5 | 1.2 | 1.1 |
﹡Design as Customer's Requested Specifications. (可按顾客的特殊需求设计)
Electrical Characteristics for STC3010T Series [STC3010T系列电特性规格] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
产品型号 | 电感值 | 测试频率 | 直流电阻 | 定格电流 |
STC3010T-1R5N | 1.5 | 100 | 0.078 | 1.20 |
STC3010T-2R2M | 2.2 | 100 | 0.120 | 1.00 |
STC3010T-3R3M | 3.3 | 100 | 0.170 | 0.87 |
STC3010T-4R7M | 4.7 | 100 | 0.280 | 0.70 |
STC3010T-6R8M | 7 | 100 | 0.390 | 0.61 |
STC3010T-100M | 10 | 100 | 0.670 | 0.49 |
STC3010T-150M | 15 | 100 | 0.750 | 0.40 |
STC3010T-220M | 22 | 100 | 1.500 | 0.33 |
Electrical Characteristics for STC3012T Series [STC3012T系列电特性规格] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
产品型号 | 电感值 | 测试频率 | 直流电阻 | 定格电流 |
STC3012T-1R5N | 1.5 | 100 | 0.068 | 1.20 |
STC3012T-2R2M | 2.2 | 100 | 0.100 | 1.00 |
STC3012T-3R3M | 3.3 | 100 | 0.130 | 0.87 |
STC3012T-4R7M | 4.7 | 100 | 0.190 | 0.74 |
STC3012T-6R8M | 6.8 | 100 | 0.270 | 0.59 |
STC3012T-100M | 10 | 100 | 0.410 | 0.49 |
STC3012T-150M | 15 | 100 | 0.620 | 0.41 |
STC3012T-220M | 22 | 100 | 0.760 | 0.33 |
STC3012T-330M | 33 | 100 | 1.300 | 0.27 |
STC3012T-470M | 47 | 100 | 2.200 | 0.22 |
Electrical Characteristics for STC4012T Series [STC4012T系列电特性规格] | ||||
Part Number | Inductance | Test Freq | Rdc(Ω) | Idc(A) |
(μH) | (KHz) | (max) | (max) | |
产品型号 | 电感值 | 测试频率 | 直流电阻 | 定格电流 |
STC4012T-1R5N | 1.5 | 100 | 0.079 | 1.60 |
STC4012T-2R2M | 2.2 | 100 | 0.087 | 1.50 |
STC4012T-3R3M | 3.3 | 100 | 0.120 | 1.30 |
STC4012T-4R7M | 4.7 | 100 | 0.160 | 1.10 |
STC4012T-6R8M | 6.8 | 100 | 0.230 | 0.69 |
STC4012T-100M | 10 | 100 | 0.350 | 0.79 |
STC4012T-150M | 15 | 100 | 0.530 | 0.63 |
STC4012T-220M | 22 | 100 | 0.820 | 0.51 |
STC4012T-330M | 33 | 100 | 1.400 | 0.39 |
STC4012T-470M | 47 | 100 | 2.300 | 0.30 |
Applications